Upcoming & Recent IPOs
Browse upcoming and recently listed public offerings.
| Company Name | Open Date | Close Date | Min Order Qty | Min Lot | Max Lot | Min Share | Max Share | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M&B Engineering Ltd. | 30-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 38 | 494 | ₹14,630.00 | ₹190,190.00 |
| Sri Lotus Developers & Realty Ltd. | 30-Jul-2025 | 01-Aug-2025 | 0 | 1 | 13 | 100 | 1,300 | ₹15,000.00 | ₹195,000.00 |
| Aditya Infotech Ltd. | 29-Jul-2025 | 31-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 22 | 286 | ₹14,850.00 | ₹193,050.00 |
| Laxmi India Finance Ltd. | 29-Jul-2025 | 31-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 94 | 1,222 | ₹14,852.00 | ₹193,076.00 |
| Shanti Gold International Ltd. | 25-Jul-2025 | 29-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 75 | 975 | ₹14,925.00 | ₹194,025.00 |
| Brigade Hotel Ventures Ltd. | 24-Jul-2025 | 28-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 166 | 2,158 | ₹14,940.00 | ₹194,220.00 |
| Indiqube Spaces Ltd. | 23-Jul-2025 | 25-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 63 | 819 | ₹14,931.00 | ₹194,103.00 |
| GNG Electronics Ltd. | 23-Jul-2025 | 25-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 63 | 819 | ₹14,931.00 | ₹194,103.00 |
| Anthem Biosciences Ltd. | 14-Jul-2025 | 16-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 26 | 338 | ₹14,820.00 | ₹192,660.00 |
| Smartworks Coworking Spaces Ltd. | 10-Jul-2025 | 14-Jul-2025 | 0 | 1 | 13 | 36 | 468 | ₹14,652.00 | ₹190,476.00 |
Continue with Google