Upcoming & Recent IPOs
Browse upcoming and recently listed public offerings.
| Company Name | Open Date | Close Date | Min Order Qty | Min Lot | Max Lot | Min Share | Max Share | Min Amount | Max Amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Signatureglobal (India) Limited IPO | 20-Sep-2023 | 22-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 38 | 494 | ₹14,630.00 | ₹190,190.00 |
| Yatra Online Limited IPO (Yatra Online IPO) | 15-Sep-2023 | 20-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 105 | 1,365 | ₹14,910.00 | ₹193,830.00 |
| SAMHI Hotels Limited IPO (SAMHI Hotels IPO) | 14-Sep-2023 | 18-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 119 | 1,547 | ₹14,994.00 | ₹194,922.00 |
| Zaggle Prepaid Ocean Services Limited IPO (Zaggle Prepaid Ocean Services IPO) | 14-Sep-2023 | 18-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 90 | 1,170 | ₹14,760.00 | ₹191,880.00 |
| R R Kabel Limited IPO (R R Kabel IPO) | 13-Sep-2023 | 15-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 14 | 182 | ₹14,490.00 | ₹188,370.00 |
| EMS Limited IPO (EMS IPO) | 08-Sep-2023 | 12-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 70 | 910 | ₹14,770.00 | ₹192,010.00 |
| Jupiter Life Line Hospitals Limited IPO (Jupiter Life Line Hospitals IPO) | 06-Sep-2023 | 08-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 20 | 260 | ₹14,700.00 | ₹191,100.00 |
| Ratnaveer Precision Engineering Limited IPO (Ratnaveer Precision Engineering IPO) | 04-Sep-2023 | 06-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 150 | 1,950 | ₹14,700.00 | ₹191,100.00 |
| Rishabh Instruments Limited IPO (Rishabh Instruments IPO) | 30-Aug-2023 | 01-Sep-2023 | 0 | 1 | 13 | 34 | 442 | ₹14,994.00 | ₹194,922.00 |
| Vishnu Prakash R Punglia Limited IPO (Vishnu Prakash R Punglia IPO) | 24-Aug-2023 | 28-Aug-2023 | 0 | 1 | 13 | 150 | 1,950 | ₹14,850.00 | ₹193,050.00 |
Continue with Google